Trabzonspor taraftarı olarak kendi aramızda nereden türediğini bilmediğimiz bir yalanlar silsilesine inanıyoruz. Bunlardan birkaçını biraz geniş bir zaman aralığında olsa da ortaya koymaya çalışacağım.
İlk olarak bugünlerde taraftarımız arasında yaygın olan Şenol Güneş eleştirilerine değinme düşüncesindeyim ve ilk çalışmam da ŞENOL GÜNEŞ GENÇLERE ŞANS VERMEZ fısıltısına yönelik olacak.
Öncelikle FC Seul günlerine döneceğiz, Şenol hocanın. 2007-2009 dönemi.
Oyuncu | Mevki | Yaş/Doğum Yılı |
Adilson dos Santos | Defans | 30/1976 |
Choi Won-Kwon | Defans | 25/1981 |
Eduardo Francisco de Silva Neto | Forvet | 27/1980 |
Ki Sung-Yueng | Orta saha | 18/1989 |
Kim Byung-Ji | Kaleci | 37/1970 |
Kim Chi-Gon | Defans | 23/1983 |
Kim Dong-Suk | Orta saha | 20/1987 |
Kim Han-Yoon | Defans | 32/1974 |
Lee Chung-Yong | Orta saha | 18/1988 |
Lee Eul-Yong | Orta saha | 31/1975 |
Lee Sang-Hyup | Forvet | 20/1986 |
Bu kadro Şenol Güneş’in FC Seul’deki ilk yılında yani 2007-2008 sezonunda çalıştırdığı kadronun mevkilerine göre en fazla ilk 11’de yer alan oyuncularını gösteriyor. Yaş ortalaması 25,63.
Oyuncu | Mevki | Yaş/Doğum Yılı |
Adilson dos Santos | Defans | 31/1976 |
Choi Won-Kwon | Defans | 26/1981 |
Dejan Damjanović | Forvet | 26/1981 |
Ki Sung-Yueng | Orta saha | 19/1989 |
Kim Ho-Jun | Kaleci | 23/1984 |
Kim Chi-Gon | Defans | 24/1983 |
Lee Seung-Yeoul | Orta saha | 19/1989 |
Kim Jin-Kyu | Defans | 23/1985 |
Lee Chung-Yong | Orta saha | 19/1988 |
Lee Eul-Yong | Orta saha | 32/1975 |
Jung Jo-Gook | Forvet | 24/1984 |
Bu üstteki kadro da FC Seul takımının 2008-2009 yılında en çok süre alan oyuncularının yer verildiği 11 oyuncuyu göstermekte. Yaş ortalaması 24,18.
Oyuncu | Mevki | Yaş/Doğum Yılı |
Adilson dos Santos | Defans | 32/1976 |
Ahn Tae-Eun | Defans | 23/1985 |
Dejan Damjanović | Forvet | 27/1981 |
Ki Sung-Yueng | Orta saha | 20/1989 |
Kim Ho-Jun | Kaleci | 24/1984 |
Park Yong-Ho | Defans | 27/1981 |
Kim Seung-Yong | Orta saha | 24/1985 |
Kim Jin-Kyu | Defans | 24/1985 |
Kim Han-Yoon | Orta saha | 34/1974 |
Lee Eul-Yong | Kim Chi-Woo | 25/1983 |
Jung Jo-Gook | Forvet | 25/1984 |
Bu kadro da 2009-2010 sezonundaki FC Seul 11’i. Yaş ortalaması 25,9.
Şenol Güneş sonrası 2010-2011 sezonunda yaş ortalaması 27,36, 2011-2012 sezonunda ise 25,45.
Şenol Güneş öncesi yani 2006-2007 sezonunda yaş ortalaması 27,18.
Oyuncu | Mevki | Yaş/Doğum yılı |
Rüştü Reçber | Kaleci | 30/1973* |
Fatih Sonkaya | Defans | 22/1981 |
Bülent Korkmaz | Defans | 35/1968* |
Fatih Akyel | Defans | 26/1977* |
Alpay Özalan | Defans | 30/1973* |
Ergun Penbe | Defans | 31/1972* |
Serkan Balcı | Defans/OS | 20/1983 |
Volkan Arslan | Orta saha | 25/1978 |
Tuncay Şanlı | Forvet | 21/1982* |
Yıldıray Baştürk | Orta saha | 25/1978* |
Nihat Kahveci | Forvet | 24/1979 |
Ömer Çatkıç | Kaleci | 29/1974 |
Ahmet Yıldırım | Orta saha | 29/1974 |
Deniz Barış | Defans | 26/1977 |
İbrahim Üzülmez | Defans | 29/1974* |
Okan Yılmaz | Forvet | 25/1978* |
Servet Çetin | Defans | 22/1981 |
Hüseyin Kartal | Santrafor | 21/1982 |
Necati Ateş | Forvet | 23/1980 |
Selçuk Şahin | Defans | 22/1981* |
İbrahim Toraman | Defans | 22/1981 |
Gökdeniz Karadeniz | Orta saha | 23/1980* |
Murat Şahin | Kaleci | 27/1976 |
Yılların getirdiği birikmeyle bu kadro pek yenilikçi görünmese de 2003 yılında bir devrim gibiydi. 2003 Konfederasyon Kupası A Milli Futbol Takımımızın 23 kişilik kadrosu büyük umutlar yansıtmıştı bizlere. Kadronun mimari ise Şenol Güneş’ti.
Belki de bu tablolardan sonra Şenol Güneş yerine kendimizi eleştirmeliyiz. Ancak dönüp bakıyorum ve geçtiğimiz sezon şampiyon olan takımın yaş ortalaması olarak ligin en gençlerinden biri olduğunu hatırlıyorum.
Sonuç olarak içimizdeki yalan yaymak için uğraşan fısıldaşmalara dikkat etmeliyiz… Şenol Güneş’in hataları olabilir ama onu yıpratmak için bekleyen kitlenin yalanlarını en azından detaylı bir inceleme yapmadan tekrar etmeyelim. Kaybeden biz oluruz.
Devam edecek…
*Fransa ile oynanan yarı final mücadelesinin ilk 11’i.